Classements
Classement 2011

Classement 2010
| Général | Nom | Prénom | Han. | Ard. | Lept. | Sal. | Cl Des. | Bc Che. | Fam. | Sem. | J-L Du. | Com. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfosse | Marc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | {50} | 50 | 300 | |||
| 2 | Deleuse | Julien | 50 | 41 | {34} | 41 | 50 | 50 | 50 | 282 | |||
| 3 | Sadzot | Dimitry | 35 | 36 | 36 | 50 | 36 | 45 | 238 | ||||
| 4 | Duray | William | {27} | 30 | 32 | 35 | 38 | 32 | 41 | 208 | |||
| 5 | Salvador | Michael | 30 | 35 | 36 | 101 | |||||||
| Seminara | Lloyd | 50 | 50 | 100 | |||||||||
| Boseret | Benjamin | 50 | 38 | 88 | |||||||||
| Blockmans | Axel | 50 | 50 | ||||||||||
| Obrecht | Johnny | 45 | 45 | ||||||||||
| Destexhe | Simon | 41 | 41 | ||||||||||
| Legros | Jeremy | 41 | 41 | ||||||||||
| Wuidar | Matthieu | 38 | 38 | ||||||||||
| Bertrand | Michael | 35 | 35 | ||||||||||
| Faccinetto | Patrick | 33 | 33 | ||||||||||
| Dalne | Aurore | ||||||||||||
| Demoitie | Corentin | ||||||||||||
| Del Marmol | Antoine | ||||||||||||
| Delrez | Thomas | ||||||||||||
| Kaufmann | Pierre-Julien | ||||||||||||
| De Robiano | Matthieu | ||||||||||||
| Terf | Christophe | ||||||||||||
| Auvray | Benjamin |
Classement évolutif 2009
Pour rappel : classement final: 10 épreuves, 6 résultats retenus, 3 résultats minimum
| Pilote | Voiture | Classe | Han. | Ard. | Com. | Lept. | Salam. | Des. | Fam. | Sem. | Dum. | Somb. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doeran Christophe | VW Polo | 3 - 8 | 50 | 41 | Ab | 45 | 45 | Ab | 50 | Ab | 50 | 281 | |
| 2 | Boseret Benjamin | Peugeot 106 | 1 - 2 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 240 | |||||
| 3 | Delbouille Lionel | Opel Corsa | 2 - 5 | [35] | Ab | 41 | 38 | 38 | [35] | 35 | 45 | 38 | 236 | |
| 4 | Bouillon Harry | Peugeot 106 | 2 - 5 | 41 | 50 | 50 | Ab | 50 | Ab | 45 | 236 | |||
| 5 | Grandgagnage Gaël | Opel Corsa | 1 - 2 | 41 | 45 | 50 | 38 | 41 | Ab | 215 | ||||
| 6 | Compère Ludovic | Citroen Saxo | 2 - 5 | Ab | 41 | 45 | 41 | 50 | 177 | |||||
| 7 | Demoitié Corentin | VW Polo | 2 - 5 | 50 | 50 | 41 | 141 | |||||||
| 8 | Petrisot Cédric | Suzuki Swift | 2 - 4 | 41 | 41 | Ab | 50 | 132 | ||||||
| 9 | Wilkin François | Peugeot 106 | 3 - 8 | Ab | 50 | Ab | 50 | Ab | 100 | |||||
| 10 | Pluymackers Mathieu | Citroen AX | 1 - 1 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
| 11 | Tordeurs Corentin | Suzuki Swift | 2 - 4 | 45 | Ab | Ab | 50 | 95 | ||||||
| 11 | Facinetto Patrick | Opel Corsa | 2 - 5 | 45 | 32 | Ab | 77 | |||||||
| 11 | Obrecht Johnny | Opel Corsa | 2 - 5 | Ab | 36 | Ab | 32 | Ab | 68 | |||||
| 14 | Ledent Christophe | Peugeot 106 | 2 - 5 | 45 | Ab | Ab | 45 | |||||||
| 15 | Auvray Benjamin | Peugeot 106 | 2 - 5 | Ab | 41 | 41 | ||||||||
| 16 | Hourlay Michael | Peugeot 106 | 2 - 5 | 36 | 36 | |||||||||
| 17 | Falla Arnaud | Peugeot 106 | 2 - 5 | 35 | 35 | |||||||||
| 18 | Demarche Christophe | Citroen Saxo | 2 - 5 | 33 | Ab | 33 | ||||||||
| 19 | Bedeur Geoffrey | Renault Clio | 2 - 4 | 32 | 32 | |||||||||
| 20 | Destexhe Simon | Opel Corsa | 2 - 5 | 30 | 30 | |||||||||
| 21 | Bosquelle Loîc | Opel Corsa | 2 - 5 | 27 | 27 | |||||||||
| - | Damsin Nicolas | Peugeot 106 | 2 - 5 | Ab | Ab | |||||||||
| - | Henrard Michaël | Renault Clio | 2 - 6 | Hors Cat. | Hors Cat. |
Classement évolutif de 2008
| Pilote | Voiture | Classe | Han. | Ard. | Com. | Lept. | Salam. | Des. | Fam. | Sem. | Dum. | Somb. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrisot Cédric | Suzuki swift | 1-1 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 338 | |||
| 2 | Ancion Geneviève | Honda Civic | 1-2 | 38 | 45 | 50 | 45 | (36) | 45 | 50 | 45 | 318 | ||
| 3 | Doeran Christophe | VW Polo | 3-8 | 50 | 41 | 41 | 50 | 41 | 50 | 45 | 318 | |||
| 4 | Demoitié Corentin | Peugeot | 1-2 | 41 | 50 | 50 | 41 | 45 | 50 | 35 | 312 | |||
| 5 | Jottard Vincent | Peugeot 106 | 2-4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 291 | ||||
| 6 | Delbouille Lionel | Opel Corsa | 2-5 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 179 | |||||
| 7 | Briclet Frédéric | Suzuki swift | 2-4 | 50 | 45 | 41 | 136 | |||||||
| 8 | Obrecht Johnny | Opel Corsa | 2-5 | 38 | 45 | 36 | 119 | |||||||
| 9 | Auvray Benjamin | Peugeot 106 | 2-4 | 45 | 50 | 95 | ||||||||
| 10 | Adam Quentin | Suzuki Swift | 3-8 | 45 | 50 | 95 | ||||||||
| 11 | Gary Laurent | Peugeot 106 | 2-5 | 27 | 32 | 32 | 91 | |||||||
| 12 | De Cuyper Gérard | Suzuki Swift | 2-4 | 50 | 38 | 88 | ||||||||
| 13 | Thiran Sébastien | Opel Corsa | 3-8 | 36 | 35 | 71 | ||||||||
| 14 | Wilkin Laurent | Peugeot 106 | 3-8 | 50 | 50 | |||||||||
| 15 | François Sébastien | Peugeot 106 | 3-8 | 41 | 41 | |||||||||
| 16 | Dehaye Aurélie | Polo 6n | 2-4 | 35 | 35 | |||||||||
| 17 | Garsou Arnaud | Peugeot 106 | 2-5 | 0 |
